Freqüência Mensal

 
 
 

CONTROLE DE FREQUÊNCIA - ROTARY DE ITAÚNA - 2003/2004
  NOME jul/03 ago/03 set/03 out/03 nov/03 dez/03 Média jan/04 fev/04 mar/04
1 Afrânio da Silva Mendes 80 100 100 100 75 100 92,50 75 100 80
2 Alan Penido 100 100 100 100 100 100 100,00 100 100 100
3 Antônio Carlos Loureiro 0 0 0 0 S S S S S S
4 Arnaldo Marques 40 50 100 80 75 33 63,00 50 100 100
5 Aziz Leão Saliba 60 75 100 80 100 100 85,83 100 66 80
6 Cássio Murilo Araújo 20 25 50 20 50 33 33,00 25 33 60
7 Cláudia Nakandakari 100 75 75 60 50 33 65,50 50 100 60
8 Dagmar de Lourdes Barbosa 100 100 100 100 100 100 100,00 75 100 80
9 David Miranda 40 0 0 20 0 33 15,50 0 0 0
10 Eduardo Antônio Teodoro Pinto 100 100 75 80 100 66 86,83 50 66 80
11 Geraldo Magela Rosa dos Santos 60 0 25 60 25 0 28,33 25 33 20
12 Guaracy de Castro Nogueira 100 100 100 100 100 100 100,00 100 100 100
13 Helênio Enêas Chaves Coutinho 80 100 75 60 100 100 85,83 75 66 60
14 Homero Machado de Oliveira 100 100 100 100 100 100 100,00 100 100 100
15 Iraci Marra de Freitas 100 75 50 60 100 100 80,83 100 100 60
16 Irdevan Nogueira Júnior 100 100 75 100 100 33 84,67 75 66 100
17 Jayant Kumar Rijhsinghani 80 75 75 20 75 33 59,67 25 100 40
18 João Augusto da Fonseca 60 50 100 100 50 33 65,50 75 33 80
19 Jorge Augusto da Fonseca 100 100 50 60 75 66 75,17 100 100 100
20 Jorge Vasconcelos dos Reis 80 100 100 100 75 33 81,33 75 100 100
21 José Hailton Antunes Mendes 60 100 75 100 100 100 89,17 75 100 100
22 Juscelino da Silva 80 75 100 60 50 33 66,33 50 100 100
23 Maria Lúcia Amaral Rocha Oliveira 100 75 50 60 75 100 76,67 100 100 80
24 Miguel Augusto Oliveira e Nogueira 80 100 100 80 100 66 87,67 50 66 60
25 Mirlaine Santos 100 100 100 100 100 100 100,00 75 100 100
26 Morel Mendonça Meireles D 100 D 100 D 100 D D D D
27 Nora Gonçalves Souza Oliveira 100 100 100 100 100 100 100,00 50 100 100
28 Orlando Rodrigues da Silva 100 100 100 100 100 100 100,00 75 100 100
29 Patrícia Gonçalves Nogueira 100 100 100 100 100 100 100,00 100 100 100
30 Paulino Pereira de Assis 100 100 100 100 100 100 100,00 75 0 S
31 Paulo Aleixo de Faria 60 75 50 40 100 66 65,17 25 100 D
32 Paulo Pereira da Silva D D D D D D D D D D
33 Renato Arnaldo da Silva 60 50 50 60 100 66 64,33 50 100 60
34 Sandra Franco Barbosa Santos 100 50 75 60 100 100 80,83 75 100 80
35 Sérgio Domingos Marinho 100 100 50 60 25 100 72,50 50 66 60
36 Sérgio Elias da Rocha 80 100 50 60 75 100 77,50 75 66 60
37 Severino Alves de Oliveira 20 50 100 60 25 0 42,50 0 0 0
38 Valetim Bianco 100 50 100 60 50 100 76,67 100 100 100
39 Virgílio Andrade Maia Botelho 40 25 25 0 25 33 24,67 100 100 60
  Número de sócios 39 39 39 39 38 37 38 38 38 37
  Frequência 77,87 74,57 74,94 70,22 77,08 71,85 74,42 67,08 77,78 74,47

 
 
 
voltar